IP 產品組合
高效整合,靈活授權,縮短晶片開發時程
IP(Intellectual Property,矽智財)是可重複使用的IC設計模組,能大幅降低晶片開發成本與風險。我們提供多元化、經過實際量產驗證的IP產品組合,涵蓋數位、類比與混合訊號領域,協助客戶快速整合系統功能,縮短設計時程。
核心IP類別
類比/混合訊號 IP(Analog / Mixed-Signal IP)
ADC / DAC:高解析度、低功耗架構,支援多種取樣率
LDO / Bandgap / Voltage Reference:穩定供電核心
PLL / Oscillator:用於時脈產生與同步
Analog Front-End (AFE):適用於感測器與信號擷取
數位 IP(Digital IP)
SPI / UART / OWI / I2C :標準通訊介面,適用於MCU
與感測器連接 。
GPIO / Timer / PWM:基本控制模組 。
Interrupt Controller / DMA Engine:提升系統即時效能 。
Power Management Controller:控制節能與喚醒邏輯 .。
記憶體相關 IP(Memory & Interface IP)
SRAM Compiler / OTP / ROM:彈性記憶體建構
eFuse / Trim Cell:支援工廠校準與可調參數儲存
通訊協定 IP(Interface IP)
USB / I2C/ SPI / I3C/OWI / TDM:適用於工業與IoT感測器介面
客製化與整合優勢
可依應用需求進行 IP客製化設計與驗證
支援 不同製程節點
應用場域
工業/IoT裝置
智慧醫療與可攜式裝置
車用電子
消費性電子與穿戴裝置
Analog IP List (I)
| Field | Status | IP Name | Process | Description | Operating Voltage | Active Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog | Silicon Proven | POR_BOR | vis 0.11um | Power up and Brown Out Reset | 0.6 ~ 1.5 | 1.00E-07 |
| Analog | Silicon Proven | BG_LP | vis 0.11um | Low Power BandGap | 1.62 ~ 3.63 | 3.50E-07 |
| Analog | Silicon Proven | BG_HP | vis 0.11um | High Performance BandGap | 1.45 ~ 1.55 | 2.00E-05 |
| Analog | Sillicon Proven | OSC_80KHz | vis 0.11um | 80KHz Oscillator | 1.45 ~ 1.55 | 6.00E-07 |
| Analog | Silicon Proven | OSC_4MHz | vis 0.11um | 4MHz Oscillator | 1.45 ~ 1.55 | 2.00E-05 |
| Analog | Sillicon Proven | LDO_1.5V | vis 0.11um | Low Drop 1.5V voltage regulator | 1.62 ~ 3.63 | 2.50E-07 |
| Analog | Sillicon Proven | ADC_VREF | vis 0.11um | High Accuracy ADC voltage reference | 1.45 ~ 1.55 | 2.00E-05 |
| Mixed Mode | Sillicon Proven | 16 bit Delta Sigma ADC | vis 0.11um | 2nd 1bit DSM + decimation filter | 1.45 ~ 1.55 | 3.50E-05 |
| Mixed Mode | Sillicon Proven | 10/12 bit SAR ADC | tsmc 0.153um | Asyncnous SAR ADC | 1.45 ~ 1.55 | 5.00E-04 |
| I2C | Sillicon Proven | Standard I2C I/F | vis 0.11um | Standard I2C Interface | ||
| I2C | Sillicon Proven | Standard I2C I/O | vis 0.11um | Bi direction open drain ESD I/O | ||
| OWI | Sillicon Proven | OWI I/F | vis 0.11um | One wire Interface | ||
| OWI | Sillicon Proven | OWI I/O | vis 0.11um | One wire Interface ESD I/O |
Analog IP List (II)
| Field | Status | IP Name | Process | Description | Operating Voltage | Active Current |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Mode | Customer Design | PLL | VCO based/ LC based PLL | |||
| Mixed Mode | Customer Design | Crystal Oscillator | Ultra Lower Power | |||
| Mixed Mode | Customer Design | Pipeline ADC | 50~200MHz | |||
| Mixed Mode | Customer Design | Current Steering DAC | 100 to 300MHz | |||
| Mixed Mode | Customer Design | Temperature Sensor | CPU Temperature Monitor | |||
| Mixed Mode | Customer Design | Analog Fronted End | Giga Physical Layer | |||
| Mixed Mode | Customer Design | 24bits 3rd Sigma Delta ADC | High resolution low noise ADC | |||
| Mixed Mode | Customer Design | RC-FLL Based Clock Genegator | Lower temperature drift RC Oscillator | |||
| Mixed Mode | Customer Design | Ultra Low power Lazy clock generator | Low power low speed clock generator |
與我們洽談合作
我們了解MEMS感測器與類比設計的獨特挑戰,並擁有跨領域的整合經驗,能提供精準、穩定、可量產的IC解決方案。
